文章
「電子資料交換」(EDI;Electronic Data Interchange)取代了傳統的「人工遞送文件」;以此「電腦自動處理」方式替代「人工作業」方式,彼此交換與共享貨物資訊,以加速貨物通關,有效提昇業者的競爭力,進而邁向無紙化通關之目標。在現今世界中也都極力的推行貨物通關自動化。
以下為 EDI 通關自動化系統之架構及流程:
系統架構圖

系統架構說明
| 作業系統:SUN Solaris 2.6 | |||
| 資料庫管理系統:ORACLE8i Enterprise Edition Release 8.1.6.0.0 | |||
| 通訊協定:X.25通訊協定 | |||
| 網路通訊服務模組:根據X.25通訊協定,負責EDI訊息之傳送或接收。 | |||
| 資料轉換模組:此模組包含Translator、Inbound/Outbound Mapper及Text/Database Convertor其功能分述如下: | |||
| Translator: | |||
| 負責將電子交換標準格式之EDI訊息,轉換成Flat File,或由Flat File轉換成電子交換標準格式之EDI訊息。 | |||
| Mapper: | |||
| 負責將Flat File轉換成Text File,此為Inbound Mapper,或由Text File轉換成Flat File,此為Outbound Mapper。 | |||
| Text/Database Convertor: | |||
| 負責將Text File匯入資料庫,或由資料庫匯出相關資料至Text File。 | |||
| 應用程式控制模組:此模組為User Interface,使用者透過此介面與資料庫互動。 | |||
| 資料庫服務模組:由資料庫系統所提供之Network Service。 | |||
EDI 傳送作業流程圖

EDI 接收作業流程圖

開發技術
| 1、 | 後端資料庫 | |||
| Oracle 8i For SUN Solaris 2.6 資料庫管理系統。 | ||||
![]() |
||||
| 2、 | 後端程式開發工具 | |||
| 以 Oracle Pro*C/C++ Vension 8.0 及 GNU C/C++ Version 3.0.2 為主要開發工具。 | ||||
![]() |
![]() |
|||
成功案例
![]() |
華儲股份有限公司 Taiwan Air Cargo Terminal Limited |



